| 
 2007年度投资建设项目管理师职业水平考试合格人员名单  | ||||||
| 序号 | 考区 | 姓名 | 档案号 | 级别 | 工作单位 | 证书编号 | 
| 1 | 合肥 | 周正道 | 3707340064 | 考4科 | 安徽华岳财务咨询有限责任公司 | 07373443707340064 | 
| 2 | 马龙 | 3707340073 | 考4科 | 合肥经济技术开发区民营园管委会 | 07373443707340073 | |
| 3 | 霍建军 | 3707340063 | 考4科 | 合肥市建筑设计院 | 07373443707340063 | |
| 4 | 戴传清 | 3707340539 | 考4科 | 合肥四方建设公司 | 07373443707340539 | |
| 5 | 陈黄来 | 3707340066 | 考4科 | 合肥铁路勘察设计院 | 07373443707340066 | |
| 6 | 宫保权 | 3707340542 | 考4科 | 中铁二十四局集团安徽工程公司 | 07373443707340542 | |
| 7 | 徐东辉 | 3707340537 | 考4科 | 中铁四局集团有限公司 | 07373443707340537 | |
| 8 | 芜湖 | 梅世江 | 3707340106 | 考4科 | 安徽海螺建材设计研究院 | 07373443707340106 | 
| 9 | 马鞍山 | 舒经旺 | 3707340214 | 考4科 | 安徽星马汽车股份有限公司 | 07373443707340214 | 
| 10 | 何昌盛 | 3707340206 | 考4科 | 安徽中平公路工程咨询有限公司 | 07373443707340206 | |
| 11 | 王青 | 3707340215 | 考4科 | 马鞍山发电厂 | 07373443707340215 | |
| 12 | 张伟典 | 3707340218 | 考4科 | 十七冶工程管理咨询公司 | 07373443707340218 | |
| 13 | 淮北 | 李爱军 | 3707340234 | 考4科 | 淮北市市政工程管理处 | 07373443707340234 | 
| 14 | 铜陵 | 唐世银 | 3707340271 | 考4科 | 铜陵石油分公司 | 07373443707340271 | 
| 15 | 安庆 | 王艳平 | 3707340298 | 考4科 | 安徽中海外投资建设公司 | 07373443707340298 | 
| 16 | 邓礼久 | 3707340299 | 考4科 | 安徽中海外投资建设公司 | 07373443707340299 | |
| 17 | 刘洪涛 | 3707340302 | 考4科 | 安庆石化总厂工程管理部 | 07373443707340302 | |
| 18 | 王海凤 | 3707340294 | 考4科 | 安庆实华工程设计责任公司 | 07373443707340294 | |
| 19 | 陈俊杰 | 3707340293 | 考4科 | 中化安庆分公司 | 07373443707340293 | |
| 20 | 黄山 | 汪海燕 | 3707340318 | 考4科 | 黄山市审计局 | 07373443707340318 | 
| 21 | 许钧愿 | 3707340315 | 考4科 | 黄山市黟县交通局 | 07373443707340315 | |
| 22 | 阜阳 | 刘迅 | 3707340385 | 考4科 | 阜阳市宏翔咨询有限公司 | 07373443707340385 | 
| 23 | 查贤龙 | 3707340378 | 考4科 | 界首市税务局 | 07373443707340378 | |
| 24 | 六安 | 江贤圣 | 3707340416 | 考4科 | 安徽国建投资项目管理咨询公司 | 07373443707340416 | 
| 25 | 巢湖 | 肖峰 | 3707340423 | 考4科 | 巢湖市公路局 | 07373443707340423 | 
| 26 | 何建华 | 3707340451 | 考4科 | 巢湖市公路局 | 07373443707340451 | |
| 27 | 沐贤安 | 3707340437 | 考4科 | 巢湖市恒辉工程咨询公司 | 07373443707340437 | |
| 28 | 顾和生 | 3707340454 | 考4科 | 和县水务局 | 07373443707340454 | |
| 29 | 池州 | 何漫翔 | 3707340455 | 考4科 | 池州市广城房地开发有限公司 | 07373443707340455 | 
| 30 | 省直 | 朱金祥 | 3707340492 | 考4科 | 安徽省水利厅 | 07373443707340492 | 
| 31 | 叶培聪 | 3707340500 | 考4科 | 省农垦现代农业设计院 | 07373443707340500 | |
| 32 | 秦华 | 3707340464 | 考4科 | 安徽省高速公路总公司 | 07373443707340464 | |
          
              
        
        
        
        
      
 打印